产品搜索
产品详情
气动定扭扳手URYU
Technische Daten (Änderungen vorbehalten)  
 Modell    Schraub-Ø  Drehmoment    Spindel    Drehzahl   Gewicht   Länge  Achs- abstand   Geräusch  Luftbed.
6 bar   5 bar    6 bar  5 bar 
   mm    N.m    N.m    Zoll    min-1    min-1    kg    mm    mm    db(A)    m3/min  
 UL-30D    M5    6-12    5,5-10,5  1/4 *    5700    5400    0,70    135    20,5    75    0,20  
 UL-30    M5    6-12    5,5-10,5  3/8    5700    5400    0,70    131    20,5    75    0,20  
 UL-40D    M5-6    11-20    9-17    1/4 *    6100    5800    0,70    135    20,5    75    0,20  
 UL-40    M5-6    13-22    11-20    3/8    6100    5800    0,70    131    20,5    75    0,20  
 UL-50D    M6-8    18-28    16-25    1/4 *    6400    6100    0,77    144    22,0    78    0,30  
 UL-50    M6-8    22-35    20-32    3/8    6400    6100    0,77    137    22,0    78    0,30  
 UL-60D    M8    22-35    20-32    1/4 *    7000    6700    0,82    142    22,0    80    0,40  
 UL-60    M8    32-50    30-45    3/8    7000    6700    0,82    137    22,0    80    0,40  
 UL-70    M8-10    40-65    36-60    3/8    5700    5400    0,95    149    23,0    80    0,45  
 UL-90    M10-12    60-100    55-90    1/2    6000    5700    1,30    168    27,0    82    0,53  
 UL-100    M12    80-130    72-120    1/2    5400    5100    1,66    175    29,5    80    0,58  
                       
 U-350D    M3-4    3,5-5,8    3-5    1/4 *    10500    10000    0,77    154    22,0    74    0,15  
 U-410D    M4-5    7-10    6-8,5    1/4 *    10500    10000    1,00    188    22,0    70    0,15  
 U-410    M4-5    7-10    6-8,5    3/8    10500    10000    1,00    177    22,0    70    0,15  
 UX-450D    M5    8-14    6,8-12    1/4 *    9500    9000    0,85    152    22,0    65    0,20  
 UX-450    M5-6    9-15    7,7-13    3/8    9500    9000    0,85    147    22,0    65    0,20  
 UX-500D    M5-6    13-20    11-17    1/4 *    9300    9000    0,87    152    22,0    70    0,25  
 UX-500    M5-6    15-25    13-21    3/8    9300    9000    0,87    147    22,0    70    0,25  
 UX-612D    M6-8    16-28    13,5-24    1/4 *    9300    9000    0,95    165    22,5    75    0,32  
 UX-612    M6-8    20-35    17-30    3/8    9300    9000    0,95    160    22,5    75    0,32  
 UX-700D    M8    20-36    17-31    1/4 *    9000    8700    1,38    174    25,5    72    0,35  
 UX-700    M8    25-45    21-38    3/8    9000    8700    1,38    169    25,5    72    0,35  
 UX-800    M8-10    35-60    30-51    3/8    9000    8500    1,70    175    28,0    75    0,40  
 UX-900    M10    45-75    38-64    1/2    7600    7300    1,88    181    30,0    75    0,42  
 UX-1000    M10-12    50-95    43-81    1/2    6800    6500    2,20    187    33,0    75    0,51  
 UX-1300    M12-14    80-130    68-110    1/2    6200    5800    2,70    205    36,0    77    0,55  
 UX-1400    M14    100-160    85-135    1/2    5300    5000    3,20    224    40,0    79    0,60  
 ALPHA-130    M14    100-160    90-145    1/2    3400    3250    2,65    209    36,0    82    0,65  
 UX-1620    M14-16    120-190    100-160    3/4    5000    4700    3,60    241    40,0    82    0,65  
 ALPHA-140    M16    150-230    135-210    3/4    3100    2900    3,35    226    40,0    84    0,70  
 UXR-1820    M16-18    160-250    135-215    3/4    4600    4400    4,10    242    42,0    84    0,75  
 ALPHA-160    M18    160-270    140-220    3/4    3700    3500    3,80    245    40,0    84    0,90  
 ALPHA-180    M18-20    270-350    250-320    3/4    3500    3300    4,70    250    42,0    84    0,95  
 UXR-2000    M18-20    300-450    255-385    3/4    4200    4000    6,50    282    47,0    85    0,90  
 UXR-2000S    M18-20    300-450    255-385    3/4    4200    4000    7,00    340    47,0    85    0,90  
 UXR-2400S    M24    400-650    340-550    1    4000    3700    11,00    385    55,0    85    1,00  
 UXR-3000S    M30    500-850    425-725    1    4400    4200    13,30    455    62,0    85    1,05  
                       
 U-310SD    M3-4    2,5-3,1    2,1-2,6    1/4 *    11000    10000    0,62    222    18,0    74    0,15  
 U-350SD    M3-4    3,5-5,8    3,0-5,0    1/4 *    10500    10000    0,71    238    22,0    74    0,15  
 U-410SD    M4-5    7-10    6,0-8,5    1/4 *    10500    10000    0,80    240    22,0    70    0,15  
 U-410S    M4-5    7-10    6,0-8,5    3/8    10500    10000    0,80    239    22,0    70    0,15  
 UX-450SD    M5    8-14    6,8-12    1/4 *    9500    9000    0,80    239    22,0    67    0,20  
 UX-450S    M5-6    9-15    7,7-13    3/8    9500    9000    0,80    234    22,0    67    0,20  
 UX-500SD    M5-6    13-20    11-17    1/4 *    9300    9000    0,92    244    22,0    70    0,25  
 ALPHA-45SD    M5-6    13-20    12-19    1/4 *    5500    5300    0,86    243    22,0    75    0,25  
 UX-500S    M5-6    15-25    13-21    3/8    9300    9000    0,92    239    22,0    70    0,25  
 ALPHA-45S    M6-8    18-27    16-25    3/8    5500    5300    0,86    238    22,0    75    0,25  
 ALPHA-50SD    M6-8    18-28    16-25    1/4 *    7500    7000    0,87    232    22,0    77    0,30  
 UX-612SD    M6-8    16-28    13,5-24    1/4 *    9300    9000    1,00    253    23,3    75    0,32  
 ALPHA-50S    M6-8    22-35    20-32    3/8    7500    7000    0,87    229    22,0    77    0,30  
 UX-612S    M6-8    20-35    17-30    3/8    9300    9000    1,00    248    23,3    75    0,32  
 ALPHA-60SD    M8    22-35    20-32    1/4 *    7000    6600    0,93    244    22,5    78    0,45  
 UX-700SD    M8    20-36    17-31    1/4 *    9000    8700    1,27    249    26,5    78    0,35  
 UX-700S    M8    25-45    21-38    3/8    9000    8700    1,27    244    26,5    78    0,35  
 ALPHA-60S    M8    32-50    30-45    3/8    7000    6600    0,93    241    22,5    78    0,45  
 UX-800S    M8-10    35-60    30-51    3/8    9000    8500    1,48    250    35,5    75    0,40  
 ALPHA-70S    M8-10    40-65    36-60    3/8    6300    6000    1,19    234    26,5    78    0,45  
 UX-900S    M10    45-75    38-64    1/2    7600    7300    1,80    310    37,5    75    0,42  
 UX-1000S    M10-12    50-95    43-81    1/2    6800    6500    2,10    320    39,0    75    0,51  
 UX-1300S    M12-14    80-130    68-110    1/2    6200    5800    2,55    336    42,0    77    0,55  
                       
 UX-500C    M5-6    13-20    11-17    3/8    9300    8800    1,28    270    59,5    82    0,25  
 UX-612C    M6    16-28    13,5-24    3/8    9800    9300    1,38    283    59,5    85    0,32  
 UX-700C    M8    20-36    17-31    3/8    9500    9000    1,67    273    62,0    85    0,35  
 UX-800C    M8-10    29-43    25-36    3/8    9000    8500    1,93    285    70,0    86    0,40  
 ALPHA-70C    M8-10    28-45    25-40    3/8    6300    6000    1,77    266    69,0    82    0,45  
 UX-900C    M10    35-55    30-47    3/8    7600    7300    2,25    338    70,0    90    0,42  
 ALPHA-70CH    M10-12    50-76    45-68    1/2    3600    3400    2,00    282    76,5    82    0,45  
 UX-1000C    M10-12    50-80    43-68    1/2    6800    6600    3,05    365    80,0    90    0,51  
脚注信息
版权所有 Copyright © 2010 KTN  电话:021-51877287/传真:021-33275635  上海凯蒂诺工业设备有限公司