产品搜索
产品详情
DS直柄式电动拧紧枪
• ETD DS直柄式非传感工具小扭矩系列适用于手持式工作台装配,大扭矩工具适合在固定式工位。
• 扭矩范围1 - 4000Nm。
• 带伸缩的输出轴适用于固定式工位。
• 带内六角刀头驱动。
• 前置旋转部分方便操作者放置反力杆。
驱动方头 扭矩 速度 重量 长度 CS距离
型号 in N m ft lb r/min kg lb mm mm 固定块 订货号
ETD DS4
ETD DS4-05-10S 3/8 2 - 5 1.5 - 3.6 1315 1.1 2.5 380 28 – / 1 8433 0710 29
ETD DS4-10-10S 3/8 4 - 14 3 - 10 620 1.1 2.5 380 28 – / 1 8433 0710 52
ETD DS4伸缩式
ETD DS4-05-10ST 3/8 2 - 5 1.5 - 3.6 1315 1.3 2.9 418 28 2 / 2 8433 0710 37
ETD DS4-10-10ST 3/8 4 - 14 3 - 10 620 1.3 2.9 418 28 2 / 2 8433 0710 73
ETD DS4内六角式
ETD DS4-02-I06S 1/4 1.0 - 2.5 0.7 - 1.8 2942 1.1 2.5 371 21.5 – / 1 8433 0710 22
ETD DS4-05-I06S 1/4 2 - 5 1.5 - 3.6 1310 1.1 2.5 371 28 – / 1 8433 0710 26
ETD DS7
ETD DS7-20-10S 3/8 6 - 20 4.4 - 14.5 1240 1.4 3.1 411 28 – / 1 8433 0730 23
ETD DS7-30-10S 3/8 10 - 35 7.3 - 25 745 1.4 3.1 411 28 – / 1 8433 0730 88
ETD DS7-50-13S 1/2 17 - 55 12 - 40 540 1.9 4.2 456 28 2 / 2 8433 0731 12
ETD DS7-70-13S 1/2 21 - 70 15 - 51 370 2.2 4.9 477 28 2 / 2 8433 0731 31
ETD DS7-90-13S 1/2 28 - 95 21 - 69 275 2.2 4.9 477 28 2 / 2 8433 0731 45
ETD DS7-120-13S 1/2 38 - 125 28 - 91 225 2.2 4.9 477 28 2 / 2 8433 0731 84
ETD DS7伸缩式
ETD DS7-20-10ST 3/8 6 - 20 4.4 - 14.5 1240 1.5 3.3 449 28 2 / 2 8433 0730 44
ETD DS7-30-10ST 3/8 10 - 35 7.3 - 25 745 1.5 3.3 449 28 2 / 2 8433 0731 05
ETD DS7-50-13ST 1/2 17 - 55 12 - 40 540 2.1 4.7 483 28 3 / 5 8433 0731 24
ETD DS7-70-13ST 1/2 21 - 70 15 - 51 370 2.4 5.4 504 28 3 / 5 8433 0731 40
ETD DS7-90-13ST 1/2 28 - 95 21 - 69 275 2.4 5.4 504 28 3 / 5 8433 0731 52
ETD DS7-120-13ST 1/2 38 - 125 28 - 91 225 2.4 5.4 504 28 3 / 5 8433 0731 96
ETD DS9
ETD DS9-100-13S 1/2 40 - 100 29 - 73 715 3.0 6.7 529 32 2 / 2 8433 0756 42
ETD DS9-150-13S 1/2 60 - 150 44 - 110 455 3.2 7.1 544 32 2 / 2 8433 0757 54
ETD DS9-200-13S 1/2 80 - 200 58 - 146 340 3.2 7.1 544 32 2 / 2 8433 0758 71
ETD DS9-450-20S 3/4 115 - 450 85 - 328 125 7.4 16.3 639 40.5 6 / 8 8433 0760 71
ETD DS9-1000-25S 1 250 - 1000 184 - 730 68 12.3 27.1 769 47 7 / 11 8433 0763 60
ETD DS9-1200-25S 1 300 - 1200 220 - 880 55 12.3 27.1 769 47 7 / 11 8433 0763 80
ETD DS9-1500-38S 1 1/2 375 - 1500 280 - 1100 42 16.8 37 725 68 8 / 12 8433 0763 91
ETD DS9-2000-38S 1 1/2 600 - 2000 440 - 1475 34 20.5 45.2 725 68 8 / 12 8433 0764 05
ETD DS9-3000-38S 1 1/2 750 - 3000 550 - 2200 21 21.7 47.8 809 68 8 / 12 8433 0764 23
ETD DS9-4000-38S 1 1/2 1000 - 4000 730 - 2950 17 21.7 47.8 809 68 8 / 12 8433 0764 37
ETD DS9伸缩式
ETD DS9-100-13ST 1/2 40 - 100 29 - 73 715 3.2 7.1 557 32 3 / 5 8433 0756 92
ETD DS9-150-13ST 1/2 60 - 150 44 - 110 455 3.4 7.6 572 32 3 / 5 8433 0758 03
ETD DS9-200-13ST 1/2 80 - 200 58 - 146 340 3.4 7.6 572 32 3 / 5 8433 0759 11
ETD DS9-270-20ST 3/4 108 - 270 79 - 197 225 6.0 13.4 653 36 6 / 8 8433 0760 55
ETD DS9-450-20ST 3/4 115 - 450 85 - 328 125 7.6 17 689 40.5 6 / 8 8433 0760 88
ETD DS9-600-20ST 3/4 150 - 600 110 - 438 110 7.6 17 689 40.5 6 / 8 8433 0761 35
ETD DS9-1000-25ST 1 250 - 1000 184 - 730 68 12.5 27.6 824 47 7 / 11 8433 0763 63
ETD DS9-1200-25ST 1 300 - 1200 220 - 880 55 12.5 27.6 824 47 7 / 11 8433 0763 83
ETD DS9-1500-38ST 1 1/2 375 - 1500 280 - 1100 42 17 37.5 824 68 8 / 12 8433 0763 93
ETD DS9-2000-38ST 1 1/2 600 - 2000 440 - 1475 34 21 46.3 824 68 8 / 12 8433 0764 20
ETD DS9-3000-38ST 1 1/2 750 - 3000 550 - 2200 21 21.9 48.3 904 68 8 / 12 8433 0764 25
ETD DS9-4000-38ST 1 1/2 1000 - 4000 730 - 2950 17 21.9 48.3 904 68 8 / 12 8433 0764 40
ETD DS9旋转式
ETD DS9-450-20SSW 3/4 180 - 450 79 - 197 125 7.8 17.4 639 40.5 6 / 8 8433 0760 94
ETD DS9-600-20SSW 3/4 240 - 600 175 - 438 110 7.8 17.4 639 40.5 6 / 8 8433 0761 59
ETD DS
• ETD DS直柄式非传感工具小扭矩系列
适用于手持式工作台装配,大扭矩工具
适合在固定式工位。
• 扭矩范围1 - 4000Nm。
• 带伸缩的输出轴适用于固定式工位。
• 带内六角刀头驱动。
• 前置旋转部分方便操作者放置反力杆。
TENSOR DS
直柄式电动拧紧扳手
注:CS距离是指中心到边缘的距离。
脚注信息
版权所有 Copyright © 2010 KTN  电话:021-51877287/传真:021-33275635  上海凯蒂诺工业设备有限公司