产品搜索
产品详情
TENSOR SL螺丝刀
扭矩范围0.8 - 20Nm。
前置照明灯可在光线暗的工位使用。

ETD SL
• ETD SL型号螺丝刀设计紧凑,具有优异的功率重量比。
• 扭矩范围0.3 - 10Nm。
• 压动启动和前置照明灯。
• 工具中心到边缘距离小。
• 符合人机工程学设计。
• 蜂鸣器和附带蓝色LED灯提供更好的操作者反馈。
ETV SL
• ETV SL型号螺丝刀是Tensor类工具中最为紧凑的内置有传感器的弯头螺丝刀。
• 扭矩范围0.8 - 20Nm。
• 螺旋型伞齿轮耐用性更高。
• 符合人机工程学设计。
• 蜂鸣器和附带蓝色LED灯提供更好的操作者反馈。
ETP SL
• ETP SL型号螺丝刀是我们的第一款按压启动手枪式工具。
• 扭矩范围0.3 - 10Nm。
• 设计符合人机工程学设计,手柄平衡性好。
• 前置照明灯可在光线暗的工位使用。
• 蓝色提示灯和蜂鸣器。

ETF SL
• ETF SL是目前我们生产的尺寸最小,
重量最轻的固定式工具。
• 扭矩范围0.3 - 10Nm。
• 行程距离25mm。
• 工具中心到边缘距离小。

扭矩 速度 重量 长度 CS距离a 行程距离
型号 N m in lb r/min kg lb mm mm mm 订货号
直柄式工具 (按压启动和前灯)
ETD SL21-01-I06-PS 0.3 - 1.2 2.7 - 10 2950 0.7 1.6 246 18/19.5 – 8433 2102 92
ETD SL21-04-I06-PS 0.8 - 4 7 - 35 1600 0.7 1.6 246 18/19.5 – 8433 2104 91
ETD SL21-07-I06-PS 1.5 - 7.5 13 - 66 970 0.7 1.6 246 18/19.5 – 8433 2107 69
ETD SL21-10-I06-PS 2.0 - 10 18 - 89 720 0.7 1.6 246 18/19.5 – 8433 2108 25
直角弯头工具 (压杆启动)
ETV SL21-04-I06 0.8 - 4 7 - 35 1600 0.75 1.7 279 9 – 8433 2004 47
ETV SL21-04-I06-QC 0.8 - 4 8 - 35 1600 0.75 1.7 279 9 – 8433 2004 73
ETV SL21-04-06 0.8 - 4 9 - 35 1600 0.75 1.7 279 9 – 8433 2004 91
ETV SL21-07-I06 1.5 - 7.5 13 - 66 970 0.75 1.7 279 9 – 8433 2007 66
ETV SL21-07-I06-QC 1.5 - 7.5 14 - 66 970 0.75 1.7 279 9 – 8433 2007 79
ETV SL21-07-06 1.5 - 7.5 15 - 66 970 0.75 1.7 279 9 – 8433 2007 94
ETV SL21-12-I06 2.5 - 12 22 - 106 610 0.8 1.8 282 11 – 8433 2008 34
ETV SL21-12-I06-QC 2.5 - 12 23 - 106 610 0.8 1.8 282 11 – 8433 2008 61
ETV SL21-12-06 2.5 - 12 24 - 106 610 0.8 1.8 282 11 – 8433 2008 77
ETV SL21-20-10 4 - 20 36 - 180 465 0.95 2.1 285 14 – 8433 2009 55
ETV SL21-20-B10 4 - 20 36 - 180 465 0.95 2.1 285 14 – 8433 2009 60
手枪式 (按压启动)
ETP SL21-01-I06-PS 0.3 - 1.2 2.7 - 10 3000 0.85 1.9 246 20.5 – 8433 2201 16
ETP SL21-04-PS 0.8 - 4 7 - 35 1600 0.85 1.9 246 20.5 – 8433 2204 66
ETP SL21-07-PS 1.5 - 7.5 13 - 66 970 0.85 1.9 246 20.5 – 8433 2207 53
ETP SL21-10-PS 2 - 10 18 - 89 720 0.85 1.9 246 20.5 – 8433 2208 28
固定式工具 (压杆启动或远程启动)
ETF SL21-01-I06-T25 0.3 - 1.2 2.7 - 10 3000 0.95 2.1 322 18 25 8433 2404 13
ETF SL21-04-I06-T25 0.8 - 4 7 - 35 1600 0.95 2.1 322 18 25 8433 2404 19
ETF SL21-07-I06-T25 1.5 - 7.5 13 - 66 970 0.95 2.1 322 18 25 8433 2407 26
ETF SL21-10-I06-T25 2 - 10 18 - 89 720 0.95 2.1 322 18 25 8433 2408 13

脚注信息
版权所有 Copyright © 2010 KTN  电话:021-51877287/传真:021-33275635  上海凯蒂诺工业设备有限公司