产品搜索
产品详情
Tensor DL电动螺丝刀
Tensor DL系列非传感螺丝刀有四种不同的工具配置,分别为:
ETD – 直柄式螺丝刀具有可配置的功能键。有压杆启动和按压启动方式。
ETV – 直角弯头式螺丝刀,压杆启动并有可配置的功能键。
ETP – 手枪式螺丝刀,具有可配置的功能键。有压杆启动和按压启动。
ETF – 直柄式螺丝刀,用于固定式工位。可选压杆和远程启动。
• DL螺丝刀系列适用于小型螺丝装配。• 扭矩范围最大至12Nm 。• 所有螺丝刀均通过ESD认证。• 符合人机工程学的设计显著提高操作者的安全性。• 无刷马达确保工具有较长的使用寿命并降低维修成本。• 信号提示灯确保不合格的拧紧被及时发现。

扭矩 速度 重量 长度 CS距离a
型号 N m in lb r/min kg lb mm mm 订货号
直柄式工具 (压杆启动)
ETD DL21-04-I06 1 - 4 8.8 - 35.4 1600 0.6 1.3 235 18 / 19.5 8433 4014 25
ETD DL21-07-I06 2.2 - 7.5 19.5 - 66 970 0.6 1.3 235 18 / 19.5 8433 4017 31
ETD DL21-10-I06 3 - 10 26.6 - 88.5 720 0.6 1.3 235 18 / 19.5 8433 4019 10
直柄式工具 (按压启动和前灯)
ETD DL21-01-I06-PS 0.3 - 1.2 2.6 - 10 2200 0.6 1.3 243 18 / 19.5 8433 4010 89
ETD DL21-04-I06-PS 1 - 4 8.8 - 35.4 1600 0.6 1.3 243 18 / 19.5 8433 4014 91
ETD DL21-07-I06-PS 2.2 - 7.5 19.5 - 66 970 0.6 1.3 243 18 / 19.5 8433 4017 69
ETD DL21-10-I06-PS 3 - 10 26.6 - 88.5 720 0.6 1.3 243 18 / 19.5 8433 4019 25
直角弯头工具 (压杆启动)
ETV DL21-04-I06 1 - 4 8.8 - 35.4 1600 0.7 1.5 268 9 8433 4004 47
ETV DL21-04-I06-QC 1 - 4 8.8 - 35.4 1600 0.7 1.5 268 9 8433 4004 73
ETV DL21-04-06 1 - 4 8.8 - 35.4 1600 0.7 1.5 268 9 8433 4004 91
ETV DL21-07-I06 2.2 - 7.5 19.5 - 66 970 0.7 1.5 268 9 8433 4007 66
ETV DL21-07-I06-QC 2.2 - 7.5 19.5 - 66 970 0.7 1.5 268 9 8433 4007 79
ETV DL21-07-06 2.2 - 7.5 19.5 - 66 970 0.7 1.5 268 9 8433 4007 94
ETV DL21-10-I06 3 - 12 26.6 - 106.4 610 0.7 1.5 282 11 8433 4009 34
ETV DL21-10-I06-QC 3 - 12 26.6 - 106.4 610 0.7 1.5 282 11 8433 4009 61
ETV DL21-10-06 3 - 12 26.6 - 106.4 610 0.7 1.5 282 11 8433 4009 77
手枪式工具 (压杆启动)
ETP DL21-04-I06 1 - 4 8.8 - 35.4 1600 0.6 1.3 235 20 8433 4024 19
ETP DL21-07-I06 2.2 - 7.5 19.5 - 66 970 0.6 1.3 235 20 8433 4027 26
ETP DL21-10-I06 3 - 10 26.6 - 88.5 720 0.6 1.3 235 20 8433 4029 13
手枪式工具 (按压启动和前灯)
ETP DL21-01-I06-PS-H 0.3 - 1.2 2.6 - 10 2200 0.6 1.3 243 20 8433 4020 77
ETP DL21-04-I06-PS-H 1 - 4 8.8 - 35.4 1600 0.6 1.3 243 20 8433 4024 66
ETP DL21-07-I06-PS-H 2.2 - 7.5 19.5 - 66 970 0.6 1.3 243 20 8433 4027 53
ETP DL21-10-I06-PS-H 3 - 10 26.6 - 88.5 720 0.6 1.3 243 20 8433 4029 28
固定式工具 (压杆启动和远程启动)
ETF DL21-01-I06-T25 0.3 - 1.2 2.6 - 10 2200 0.7 1.5 328 18 / 19.5 8433 4040 04
ETF DL21-04-I06-T25 1 - 4 8.8 - 35.4 1600 0.7 1.5 328 18 / 19.5 8433 4042 13
ETF DL21-07-I06-T25 2.2 - 7.5 19.5 - 66 970 0.7 1.5 328 18 / 19.5 8433 4043 22
ETF DL21-10-I06-T25 3 - 10 26.6 - 88.5 720 0.7 1.5 328 18 / 19.5 8433 4044 11

a 对于ETV,CS距离以弯头部位考虑。注:CS距离是指中心到边缘的距离。

 

脚注信息
版权所有 Copyright © 2010 KTN  电话:021-51877287/传真:021-33275635  上海凯蒂诺工业设备有限公司