产品搜索
产品详情
无刷马达离合器式电动螺丝刀
优异的人机工程学设计和最前沿的技术:EBL螺丝刀在电动低扭矩螺丝刀行业内确立了新的标准。与传统的供能装置相比,无刷马达的使用寿命更长。独有的人机工程学设计专利为
操作者提供优异的舒适度。人机工程学设计和无刷马达的结合能够有效提高生产效率。EBL将是您小扭矩装配的最佳选择。超长的使用寿命、无刷马达具备两个优点:较长的元件使用寿命和无污染操作。计数功能批次计数功能能够确保所有螺丝都被拧紧。软制动、软停止功能能够防止对敏感电子和塑料装配元件造成损害。

扭矩范围 空载
螺丝 软连接 转速 重量 长度 驱动
型号 尺寸 Nm in lb r/min kg lb mm 刀头 订货号
标准型
EBL03 M1-2 0.05 - 0.3 0.4 - 2.7 870 0.3 0.7 185 Ø 4 mm 8431 0170 02
EBL03-Q M1-2 0.05 - 0.3 0.4 - 2.7 870 0.3 0.7 185 1/4 hex 8431 0170 04
EBL12 M2-3 0.2 - 1.2 1.8 - 10.6 910 0.5 1.1 215 1/4 hex 8431 0170 11
EBL12-1500 M2-3 0.2 - 1.2 1.8 - 10.6 1500 0.5 1.1 215 1/4 hex 8431 0170 41
EBL20 M2-3 0.5 - 2.0 4.5 - 18 750 0.5 1.1 215 1/4 hex 8431 0170 16
EBL25 M2.5-4 1.0 - 2.5 8.8 - 22.1 930 0.8 1.8 235 1/4 hex 8431 0170 23
EBL35 M2.5-4 1.0 - 3.5 8.8 - 31 700 0.8 1.8 235 1/4 hex 8431 0170 33
计数型
EBL03-RE M1-2 0.05 - 0.3 0.4 - 2.7 870 0.3 0.7 185 Ø 4 mm 8431 0170 55
EBL12-RE M2-3 0.2 - 1.2 1.8 - 10.6 910 0.5 1.1 215 1/4 hex 8431 0170 13
EBL25-RE M2.5-4 1.0 - 2.5 8.8 - 22.1 930 0.8 1.8 235 1/4 hex 8431 0170 26
EBL35-RE M2.5-4 1.0 - 3.5 8.8 - 31 700 0.8 1.8 235 1/4 hex 8431 0170 36
软制动型
EBL03-SS M1-2 0.05 - 0.3 0.4 - 2.7 870 0.3 0.7 185 Ø 4 mm 8431 0170 07
EBL12-SS M2-3 0.2 - 1.2 1.8 - 10.6 910 0.5 1.1 215 1/4 hex 8431 0170 15
EBL25-SS M2.5-4 1.0 - 2.5 8.8 - 22.1 930 0.8 1.8 235 1/4 hex 8431 0170 28
EBL35-SS M2.5-4 1.0 - 3.5 8.8 - 31 700 0.8 1.8 235 1/4 hex 8431 0170 38
软制动计数型
EBL03-SS-RE M1-2 0.05 - 0.3 0.4 - 2.7 870 0.3 0.7 185 Ø 4 mm 8431 0170 08
EBL12-SS-RE M2-3 0.2 - 1.2 1.8 - 10.6 910 0.5 1.1 215 1/4 hex 8431 0170 17
EBL25-SS-RE M2.5-4 1.0 - 2.5 8.8 - 22.1 930 0.8 1.18 235 1/4 hex 8431 0170 29
EBL35-SS-RE M2.5-4 1.0 - 3.5 8.8 - 31 700 0.8 1.18 235 1/4 hex 8431 0170 39

对于所有工具型号,驱动器和电缆均通过ESD和UL认证。
工具包中有驱动连接电缆(标准型5脚电缆和计数型6脚电缆)。
所有型号均可压动启动和压杆启动。


电动微扭螺丝刀MicroTorqueTM电动螺丝刀---确保小螺丝连接可靠,从0.5Ncm开始从0.5Ncm开始的超低扭矩工位无需
再等待。阿特拉斯·科普柯MicroTorque系列电动螺丝刀在长时间使用后,依旧保持优异性能和精度。不论您生产的是高价
值的消费品或是敏感电子元件,精心设计的MicroTorque系列工具都能够满足您的需要,使得微扭矩操作不再依靠操作者的熟练度从而更加精确。

速度
扭矩范围 范围 长度 总宽度 重量 驱动
型号 Ncm in lb r/min mm mm kg lb 刀头 订货号
固定传感器式
ETF MT 5 0.5 - 5 0.04 - 0.4 600 184 20 0.4 0.90 HM 4 mm 8432 0800 10
ETF MT 10 1 - 10 0.09 - 0.9 600 184 20 0.4 0.90 HM 4 mm 8432 0800 11
ETF MT 20 2 - 20 0.18 - 1.8 800 184 20 0.4 0.90 HM 4 mm 8432 0800 12
ETF MT 50 5 - 50 0.44 - 4.4 1000 255 30 0.76 1.67 HM 4 mm 8432 0800 13
ETF MT 80 8 - 80 0.71 - 7.1 1200 274 30 1.18 2.60 HM 4 mm 8432 0800 14
ETF MT 100 10 - 100 0.88 - 8.8 1000 274 30 1.18 2.60 1/4" HEX 8432 0800 15
ETF MT 200 20 - 200 1.77 - 17.7 800 274 30 1.18 2.60 1/4" HEX 8432 0800 16
ETF MT 500 50 - 500 4.42 - 44.2 500 260 40 1.84 4.05 1/4" HEX 8432 0800 17
手持“Digitork”式
ETD M 03 A 0.5 - 2.5 0.04 - 0.2 1000 132 16 0.1 0.22 Ø 2 mm 8432 0810 05
ETD M 05 A 1.5 - 5 0.13 - 0.4 750 132 16 0.1 0.22 Ø 2 mm 8432 0810 06
ETD M 10 A 3 - 10 0.27 - 0.9 750 132 16 0.1 0.22 Ø 2 mm 8432 0810 08
ETD M 25 AVBa 7.5 - 25 0.66 - 2.2 750 174 22 0.25 0.55 HM 4 mm 8432 0810 09
ETD M 25 ACBLa 7.5 - 25 0.66 - 2.2 750 174 22 0.25 0.55 HM 4 mm 8432 0810 26
ETD M 25 ACBSa 7.5 - 25 0.66 - 2.2 750 174 22 0.25 0.55 HM 4 mm 8432 0810 27
ETD M 25 AVLa 7.5 - 25 0.66 - 2.2 750 174 22 0.25 0.55 HM 4 mm 8432 0810 28
ETD M 25 AVSa 7.5 - 25 0.66 - 2.2 750 174 22 0.25 0.55 HM 4 mm 8432 0810 29
手持“Digitork”式,压动气动可调
ETD M 40 L 10 - 40 0.71 - 3.6 850 240 27 0.65 1.43 HM 4 mm 8432 0810 25
ETD M 50 L 15 - 50 1.33 - 4.4 850 220 27 0.65 1.43 HM 4 mm 8432 0810 10
ETD M 80 L 16 - 80 1.42 - 7.1 850 240 27 0.65 1.43 HM 4 mm 8432 0810 11
ETD M 100 L 25 - 100 2.21 - 8.8 700 240 27 0.65 1.43 1/4" HEX 8432 0810 12
ETD M 200 L 50 - 200 4.42 - 17.7 700 240 27 0.65 1.43 1/4" HEX 8432 0810 13
ETD M 250 L 75 - 250 6.62 - 23.5 600 240 27 0.65 1.43 1/4" HEX 8432 0810 24
固定“Digitork”式
ETF M 05 1.5 - 5 0.13 - 0.4 800 184 20 0.4 0.90 HM 4 mm 8432 0810 15
ETF M 10 3 - 10 0.27 - 0.9 500 184 20 0.4 0.90 HM 4 mm 8432 0810 16
ETF M 20 5 - 20 0.44 - 1.8 650 184 20 0.4 0.90 HM 4 mm 8432 0810 17
ETF M 50 15 - 50 1.33 - 4.4 850 230 25 0.8 1.76 HM 4 mm 8432 0810 18
ETF M 80 16 - 80 1.42 - 7.1 850 272 30 1.2 2.64 HM 4 mm 8432 0810 19
ETF M 100 25 - 100 2.21 - 8.8 700 272 30 1.2 2.64 1/4" HEX 8432 0810 20
ETF M 200 50 - 200 4.42 - 17.7 600 272 30 1.2 2.64 1/4" HEX 8432 0810 21
ETF M 400 150 - 400 13.27 - 35.4 320 260 40 1.8 3.96 1/4" HEX 8432 0810 22
ETF M 800 300 - 800 26.55 - 70.8 300 322 45 2.6 5.73 1/4" HEX 8432 0810 23

a ETD M 25 AXXX 系列:C – 工具电缆,V-综合真空软管,L – 长压杆,S – 短压杆。
注意:“整套工具”(单独订货号)包括:控制器,螺丝刀,工具电缆,Tools Talk MT,USB通讯电缆和电源。

 

脚注信息
版权所有 Copyright © 2010 KTN  电话:021-51877287/传真:021-33275635  上海凯蒂诺工业设备有限公司