产品搜索
产品详情
弯头型螺丝刀
适用螺丝尺寸 M2.2 – M6
扭矩范围 0.4 – 15 Nm

• 良好的灵活性 – 尺寸小巧的弯头设计,便于在空间有限和难以触及的位置进行操作。
• 断气式工具最适用于机械螺丝和塑料件的自攻螺丝。
• 连接可靠 – 断气式螺丝刀中的快速反应机构能确保长时间的拧紧精度,而且不会因连接的硬度发生偏差。
• 优异性能 – 尽管尺寸小,但凭借优异的性能和耐用性,弯头螺丝能很好地满足工业生产线上的严格操作要求。
• 降低操作疲劳 – 符合人机工程的良好平衡性、纤细的设计,使工具操作舒适、工作质量最高。
• 无需润滑。无油排放,安装简易
• 新的LTV009弯头螺丝刀注重灵活性、符合人机工程、易于操作,在生产效率最大化同时不影响拧紧的精度,所有这些特点使其在同尺寸的工具中具有出众的性能。• RE – 报告 – 弯头式螺丝刀上RE接口用于报告信号,弯头螺丝刀可选用转换套件实现RE功能。

弯头
中心
扭矩范围 空转 弯头 边缘 空转 气管 进气口 噪声
(软连接) 速度 重量 长度 高度 距离 耗气量 内径 尺寸 等级
型号 Nm in lb r/min kg lb mm mm mm l/s cfm mm in dB(A) 订货号
自动断气型
LTV009 R025-Q 0.6 - 2.5 5.3 - 22.1 1650 0.7 1.5 266 25 9 6 13 6 1/8 76 8431 0278 00
LTV009 R025-42 0.6 - 2.5 5.3 - 22.1 1650 0.7 1.5 266 25 9 6 13 6 1/8 76 8431 0278 01
LTV009 R025-6 0.6 - 2.5 5.3 - 22.1 1650 0.7 1.5 266 25 9 6 13 6 1/8 76 8431 0278 02
LTV009 R03-10 0.7 - 3 6.2 - 26.5 1400 0.7 1.5 266 25 9 6 13 6 1/8 76 8431 0278 23
LTV009 R035-Q 0.4 - 3.5 3.5 - 31 1100 0.7 1.5 266 25 9 6 13 6 1/8 76 8431 0278 03
LTV009 R035-42 0.4 - 3.5 3.5 - 31 1100 0.7 1.5 266 25 9 6 13 6 1/8 76 8431 0278 04
LTV009 R035-6 0.4 - 3.5 3.5 - 31 1100 0.7 1.5 266 25 9 6 13 6 1/8 76 8431 0278 05
LTV009 R05-Q 0.4 - 5 3.5 - 44.2 850 0.7 1.5 266 25 9 6 13 6 1/8 76 8431 0278 06
LTV009 R05-42 0.4 - 5 3.5 - 44.2 850 0.7 1.5 266 25 9 6 13 6 1/8 76 8431 0278 07
LTV009 R05-6 0.4 - 5 3.5 - 44.2 850 0.7 1.5 266 25 9 6 13 6 1/8 76 8431 0278 08
LTV009 R07-Q 1.1 - 7 9.7 - 61.9 500 0.7 1.5 266 25 9 6 13 6 1/8 76 8431 0278 09*
LTV009 R07-42 1.1 - 7 9.7 - 61.9 500 0.7 1.5 266 25 9 6 13 6 1/8 76 8431 0278 10*
LTV009 R07-6 1.1 - 7 9.7 - 61.9 500 0.7 1.5 266 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0278 11*
LTV009 R08-6-200 1.3 - 9 11.5 - 79.6 200 0.7 1.5 266 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0278 24*
LTV009 R09-Q 1.3 - 9 11.5 - 79.6 430 0.7 1.5 266 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0278 12
LTV009 R09-10 1.3 - 9 11.5 - 79.6 430 0.7 1.5 266 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0278 13
LTV009 R09-42 1.3 - 9 11.5 - 79.6 430 0.7 1.5 266 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0278 15
LTV009 R09-42M 1.3 - 9 11.5 - 79.6 430 0.7 1.5 266 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0278 16
LTV009 R09-6 1.3 - 9 11.5 - 79.6 430 0.7 1.5 266 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0278 17
LTV009 R11-Q 1.3 - 11 11.5 - 97.3 320 0.8 1.8 266 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0278 19*
LTV009 R11-10 1.3 - 11 11.5 - 97.3 320 0.8 1.8 266 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0278 20*
LTV009 R11-42 1.3 - 11 11.5 - 97.3 320 0.8 1.8 266 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0278 21*
LTV009 R11-6 1.3 - 11 11.5 - 97.3 320 0.8 1.8 266 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0278 22*

弯头
中心
扭矩范围 空转 弯头 边缘 空转 气管 进气口 噪声
(软连接) 速度 重量 长度 高度 距离 耗气量 内径 尺寸 等级
型号 Nm in lb r/min kg lb mm mm mm l/s cfm mm in dB(A) 订货号
自动断气型
LTV008 R09-10-220 1.3 - 9 11.5 - 79.6 220 0.8 1.8 285 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0281 39
LTV008 R09-6-70 1.3 - 9 11.5 - 79.6 70 0.8 1.8 285 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0281 46
LTV008 R11-6-100 1.3 - 11 11.5 - 97.3 100 0.8 1.8 285 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0280 29
LTV008 R11-6-50 1.3 - 11 11.5 - 97.3 50 0.8 1.8 285 28.5 11 6 13 6 1/8 76 8431 0280 30
LTV08 R03-6 0.5 - 3.2 4.4 - 26 1000 0.8 1.7 275 28.5 10 4 8 6 1/8 69 8431 0325 88
LTV08 R03-42 0.5 - 3.2 4.4 - 26 1000 0.8 1.7 275 28.5 10 4 8 6 1/8 69 8431 0325 84
LTV08 R03-Q 0.5 - 3.2 4.4 - 26 1000 0.8 1.7 275 28.5 10 4 8 6 1/8 69 8431 0325 92
LTV08 R05-6 0.5 - 4.5 4.4 - 39 700 0.8 1.7 275 28.5 10 4 8 6 1/8 69 8431 0325 78
LTV08 R05-42 0.5 - 4.5 4.4 - 39 700 0.8 1.7 275 28.5 10 4 8 6 1/8 69 8431 0325 74
LTV08 R05-Q 0.5 - 4.5 4.4 - 39 700 0.8 1.7 275 28.5 10 4 8 6 1/8 69 8431 0325 81
LTV18 R07-6 3.5 - 7 31 - 61 700 1.2 2.6 290 28.5 10 6 13 6 1/4 71 8431 0326 72*
LTV18 R07-42 3.5 - 7 31 - 61 700 1.2 2.6 290 28.5 10 6 13 6 1/4 71 8431 0326 61
LTV18 R07-Q 3.5 - 7 31 - 61 700 1.2 2.6 290 28.5 10 6 13 6 1/4 71 8431 0326 76
LTV18 R15-6 6.0 - 15 53 - 132 360 1.2 2.6 308 28 11 7 15 8 1/4 71 8431 0326 55
LTV18 R15-10 6.0 - 15 53 - 132 360 1.2 2.6 308 28 11 7 15 8 1/4 71 8431 0326 56*
LTV18 R15-42 6.0 - 15 53 - 132 360 1.2 2.6 308 28 11 7 15 8 1/4 71 8431 0326 54
LTV18 R15-Q 6.0 - 15 53 - 132 360 1.2 2.6 308 28 11 7 15 8 1/4 71 8431 0326 58
打滑式离合器,带1/4"驱动方头
TWIST VR07‑6 1.3 ‑ 7.0 12 ‑ 62 700 1.0 2.2 280 29 10 4 8 8 1/4 72 8431 0256 11*
TWIST VR13‑6 2.0 ‑ 6.0 18 ‑ 53 1300 1.0 2.2 280 29 10 4 8 8 1/4 72 8431 0256 37
打滑式离合器,带1/4"内六角驱动
TWIST VR07‑I6 1.3 ‑ 7.0 12 ‑ 62 700 1.0 2.2 280 29 10 4 8 8 1/4 72 8431 0256 03*
TWIST VR13‑I6 2.0 ‑ 6.0 18 ‑ 53 1300 1.0 2.2 280 29 10 4 8 8 1/4 72 8431 0256 29

ESD认证: LTV008/009型号螺丝刀。

所有型号:均可反转。
- 42 = 1/4"内六角驱动刀头
- 10 = 3/8"驱动方头
- 6 = 1/4"套筒驱动方头
- Q = 1/4"快换夹头

* 扭矩范围内的基本工具,能够满足绝大多数工位需求。

脚注信息
版权所有 Copyright © 2010 KTN  电话:021-51877287/传真:021-33275635  上海凯蒂诺工业设备有限公司